| رنگ: | سفید، قرمز، آبی... | نصب: | THT (فناوری از طریق سوراخ) |
|---|---|---|---|
| عملکرد: | گرافیک | رنگ: | همه رنگ ها |
| پین مشترک: | آند/کاتد مشترک | ساخته شده در: | چین |
| طول عمر: | 50000 ساعت | OEM یا ODM: | آره |
| برنامه کاربردی: | سرپوشیده | ||
| برجسته کردن: | صفحه نمایش هفت بخش دو رقمی 0.52 اینچی,صفحه نمایش هفت بخش دو رقمی داخلی |
||
دو رقمی، رقم 0.52 اینچ، صفحه نمایش 7 قطعه، آند مشترک یا کاتد مشترک.
راهنمای انتخاب صفحه نمایش 7 قسمتی 0.52 اینچی دو رقمی همه رنگ
| قسمت شماره | تراشه | داده های الکترواپتیکال (در 10 میلی آمپر) | ||||
| آند مشترک | کاتد مشترک | △λ(nm) | طول موج λD(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Per.Seg.(mcd) | |
| تایپ کنید | ||||||
| BD2-521UB-A11 | BD2-521UB-C11 | تراشه آبی InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
| BD2-521TB-A11 | BD2-521TB-C11 | تراشه آبی InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
| BD2-521PG-A11 | BD2-521PG-C11 | تراشه سبز خالص InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
| BD2-521GU-A11 | BD2-521GU-C11 | شکاف/گپ تراشه سبز زرد | 570 | 2.15 | 5 | |
| BD2-521UG-A11 | BD2-521UG-C11 | تراشه سبز زرد AlGaInP/GaAs | 570 | 2.1 | 12 | |
| BD2-521HY-A11 | BD2-521HY-C11 | تراشه زرد GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 3 | |
| BD2-521UY-A11 | BD2-521UY-C11 | تراشه زرد AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
| BD2-521YO-A11 | BD2-521YO-C11 | تراشه نارنجی AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
| BD2-521HO-A11 | BD2-521HO-C11 | تراشه نارنجی GaAsP/GaP | 625 | 2 | 3 | |
| BD2-521UR-A11 | BD2-521UR-C11 | تراشه قرمز AlGaInP/GaAs | 630 | 1.95 | 15 | |
| BD2-521SR-A11 | BD2-521SR-C11 | تراشه قرمز AlGaAs/GaAs | 643 | 1.85 | 6 | |
![]()