| رنگ: | سفید، قرمز، آبی... | رنگ: | سفید، قرمز، کهربایی، آبی... |
|---|---|---|---|
| نصب: | THT (فناوری از طریق سوراخ) | طول عمر: | 50000 ساعت |
| برجسته کردن: | نور پس زمینه LED 64x46mm,نور پس زمینه LED THT,نور پس زمینه LED ODM |
||
راهنمای انتخاب صفحه نمایش نور پس زمینه LED 64x46mm
| قسمت شماره | رنگ | داده های الکترواپتیکال (در 10 میلی آمپر) (در هر LED) | شماره طراحی. | |||
| آند مشترک | رنگ ساطع شده | طول موج | VF (V) | Iv.Typ.Per.Seg.(mcd) | ||
| λD(nm) | تایپ کنید | |||||
| BL003-064046TB-01 | آبی | 465 | 3.2 | BL-07 | ||
| BL003-064046PG-01 | سبز خالص | 525 | 3.2 | |||
| BL003-064046GU-01 | زرد سبز | 570 | 2.15 | |||
| BL003-064046UG-01 | زرد سبز | 570 | 2.1 | |||
| BL003-064046UY-01 | رنگ زرد | 590 | 2.05 | |||
| BL003-064046YO-01 | زرد نارنجی | 605 | 2.05 | |||
| BL003-064046HO-01 | نارنجی | 615 | 2.1 | |||
| BL003-064046UR-01 | قرمز | 630 | 2 | |||
| BL003-064046CW-01 | سفید | 3.2 | ||||
![]()
![]()