رنگ: | سفید، قرمز، آبی... | نصب: | THT (فناوری از طریق سوراخ) |
---|---|---|---|
تابع: | گرافیک | پین مشترک: | آند/کاتد مشترک |
طول عمر: | 50000 ساعت | OEM یا ODM: | آره |
برنامه کاربردی: | سرپوشیده | ||
برجسته کردن: | نمایشگر کاتد 2 رقمی 7 سگمنت,نمایشگر آند دو رقمی هفت بخش,نمایشگر دو رقمی هفت بخش |
دو رقمی، رقم 0.4 اینچی، صفحه نمایش 7 قطعه، آند مشترک یا کاتد مشترک.
صفحه نمایش LED دو رقمی 7 قسمتی
الف، مشکی با پراکنده سفید
ب، رنگ ها:قرمز (640 نانومتر)، سبز زرد (572 نانومتر)، سبز خالص (525 نانومتر)، زرد (590 نانومتر)، آبی (430 نانومتر)، آبی خالص (470 نانومتر).
ج، ارتفاع رقم: 0.4 اینچ
د، الزامات سفارشی می تواند برآورده شود.
قسمت شماره | تراشه |
داده های الکترواپتیکال (در 10 میلی آمپر) |
||||
آند مشترک | کاتد مشترک | △λ(nm) | طول موج λD(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Per.Seg.(mcd) | |
تایپ کنید | ||||||
BD2-401UB-A12 | BD2-401UB-C12 | تراشه آبی InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 12 | |
BD2-401PG-A12 | BD2-401PG-C12 | تراشه سبز خالص InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 18 | |
BD2-401GU-A12 | BD2-401GU-C12 | شکاف/گپ تراشه سبز زرد | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD2-401UG-A12 | BD2-401UG-C12 | تراشه سبز زرد AlGaInP/GaAs | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD2-401HY-A12 | BD2-401HY-C12 | تراشه زرد GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD2-401UY-A12 | BD2-401UY-C12 | تراشه زرد AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 15 | |
BD2-401YO-A12 | BD2-401YO-C12 | تراشه نارنجی AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 15 | |
BD2-401HO-A12 | BD2-401HO-C12 | تراشه نارنجی GaAsP/GaP | 625 | 2 | 1.5 | |
BD2-401UR-A12 | BD2-401UR-C12 | تراشه قرمز AlGaInP/GaAs | 630 | 1.95 | 10 | |
BD2-401SR-A12 | BD2-401SR-C12 | تراشه قرمز AlGaAs/GaAs | 643 | 1.85 | 1.5 |
بیشتر نمایشگرهای شخصیت محور، مانند نمایشگرهای هفت بخش، چهارده و شانزده بخش، کاراکترهای کامل را در یک زمان نمایش می دهند.بخشهای مختلف هر کاراکتر در یک ماتریس دو بعدی از دیودها به هم متصل میشوند که فقط زمانی روشن میشوند که هر دو خط "ردیف" و "ستون" ماتریس در پتانسیل صحیح باشند.عناصر ساطع کننده نور معمولاً به شکل دیودهای ساطع کننده نور (LED) هستند، به طوری که جریان فقط می تواند در یک جهت جریان یابد و سیم های "ردیف" و "ستون" ماتریس را از یکدیگر جدا می کند.در LCD ها، تقاطع ردیف ها و ستون ها به هیچ وجه الکتریسیته را هدایت نمی کند.